各信用等級的含義
等級 | 含 義 | 說明 |
AAA | 信譽極好,幾乎無風險 | 表示企業(yè)信用程度高、資金實力雄厚,資產質量優(yōu)良,各項指標先進,經濟效益明顯,清償支付能力強,企業(yè)陷入財務困境的可能性極小。 |
AA | 信譽優(yōu)良,基本無風險 | 表示企業(yè)信用程度較高,企業(yè)資金實力較強,資產質量較好,各項指標先進,經營管理狀況良好,經濟效益穩(wěn)定,有較強的清償與支付能力。 |
A | 信譽較好,具備支付能力,風險較小 | 表示企業(yè)信用程度良好,企業(yè)資金實力、資產質量一般,有一定實力,各項經濟指標處于中上等水平,經濟效益不夠穩(wěn)定,清償與支付能力尚可,受外部經濟條件影響,償債能力產生波動,但無大的風險。 |
BBB | 信譽一般,基本具備支付能力,稍有風險 | 企業(yè)信用程度一般,企業(yè)資產和財務狀況一般,各項經濟指標處于中等水平,可能受到不確定因素影響,有一定風險。 |
BB | 信譽欠佳,支付能力不穩(wěn)定,有一定的風險 | 企業(yè)信用程度較差,企業(yè)資產和財務狀況差,各項經濟指標處于較低水平,清償與支付能力不佳,容易受到不確定因素影響,有風險。該類企業(yè)具有較多不良信用紀錄,未來發(fā)展前景不明朗,含有投機性因素。 |
B | 信譽較差,近期內支付能力不穩(wěn)定,有很大風險 | 企業(yè)的信用程度差,償債能力較弱,表示企業(yè)一旦處于較為惡劣的經濟環(huán)境下,有可能發(fā)生倒債,但目前尚有能力還本付息。 |
CCC | 信譽很差,償債能力不可靠,可能違約 | 企業(yè)信用很差,企業(yè)盈利能力和償債能力很弱,對投資者而言投資安全保障較小,存在重大風險和不穩(wěn)定性,幾乎沒有償債能力。 |
CC | 信譽太差,償還能力差 | 企業(yè)信用極差,企業(yè)已處于虧損狀態(tài),對投資者而言具有高度的投機性,沒有償債能力。 |
C | 信譽級差,完全喪失支付能力 |
企業(yè)無信用,企業(yè)基本無力償還債務本息,虧損嚴重,接近破產。 |